As of October 6, 2026
| Fund Name | Unit Class | Net Asset Value per Unit (NAVpU) | Year-to-Date (YTD) Returns | Year-on-Year (YoY) Returns |
|---|---|---|---|---|
| PHP Money Market Fund | Class A | 1.0827 | 2.5964% | 3.5581% |
| Class B | 1.1184 | 2.7941% | 3.8151% | |
| Class C | 1.1257 | 3.0012% | 4.0773% | |
| PHP Short-Term Fixed Income Bond Fund | Class A | 1.0037 | N/A | N/A |
| Class B | 1.0057 | N/A | N/A | |
| Class C | 1.0061 | N/A | N/A | |
| PHP Medium-Term Fixed Income Bond Fund | Class A | 1.0387 | -0.3167% | 0.6980% |
| Class B | 1.0443 | -0.1243% | 0.9473% | |
| Class C | 1.0944 | 0.7642% | 2.1181% | |
| PHP Long-Term Fixed Income Bond Fund | Class A | 0.9684 | -6.1719% | -5.2261% |
| Class B | 0.9849 | N/A | N/A | |
| Class C | 1.0567 | -5.1607% | -3.8927% | |
| PHP Equity Index Fund | Class A | 0.8111 | -5.0012% | -4.2272% |
| Class C | 0.8961 | -4.0270% | -2.9144% |
As of October 6, 2026
| Fund name | Unit Class | Net Asset Value per Unit (NAVpU) | Year-to-Date (YTD) Returns | Year-on-Year (YoY) Returns |
|---|---|---|---|---|
USD Money Market Global Fund of Funds
| Class A | 1.0348 | 2.3035% | 3.0575% |
| Class B | 1.0370 | 2.5717% | 3.4208% | |
| Class C | 1.0435 | 2.8890% | 3.8308% | |
| USD Long-Term Global Active Fixed Income Fund of Funds | Class A | 0.9825 | -4.9439% | -4.7134% |
| Class B | 0.9439 | -4.8871% | N/A | |
| Class C | 1.0247 | -3.6664% | -3.0375% | |
PHP Nasdaq-100 Index Equity Feeder Fund
| Class A | 1.4461 | 29.8115% | 32.3177% |
| Class B | 1.4256 | 30.0611% | 32.6510% | |
| Class C | 1.1435 | N/A | N/A | |
S&P 500 Index Equity Feeder Fund
| Class A | 1.0389 | N/A | N/A |
| Class C | 1.0452 | N/A | N/A | |
| Class X | 1.0141 | N/A | N/A | |
| Class Y | 1.0136 | N/A | N/A |
For daily performance and results, go to uitf.com.ph.
1 NAVPU: Net Asset Value Per Unit
2 YTD: Year-To-Date return (return from the last business day of the previous year)
3 YoY: Year-On-Year return (return from one year ago this date)
Important Note: The NAVPU published is as of previous business day. This will only give the readers an indication but never a guarantee of the NAVPU for the current day.
Disclaimer