As of October 27, 2026
| Fund Name | Unit Class | Net Asset Value per Unit (NAVpU) | Year-to-Date (YTD) Returns | Year-on-Year (YoY) Returns |
|---|---|---|---|---|
| PHP Money Market Fund | Class A | 1.0848 | 2.7954% | 3.5016% |
| Class B | 1.1206 | 2.9963% | 3.7497% | |
| Class C | 1.1279 | 3.2025% | 3.9923% | |
| PHP Short-Term Fixed Income Bond Fund | Class A | 1.0032 | N/A | N/A |
| Class B | N/A | N/A | N/A | |
| Class C | N/A | N/A | N/A | |
| PHP Medium-Term Fixed Income Bond Fund | Class A | 1.0344 | -0.7294% | -0.3084% |
| Class B | 1.0400 | -0.5356% | -0.0769% | |
| Class C | N/A | N/A | N/A | |
| PHP Long-Term Fixed Income Bond Fund | Class A | 0.9590 | -7.0826% | -6.8208% |
| Class B | 0.9752 | N/A | N/A | |
| Class C | N/A | N/A | N/A | |
| PHP Equity Index Fund | Class A | 0.8508 | -0.3514% | -1.7460% |
| Class C | N/A | N/A | N/A |
As of October 26, 2026
| Fund name | Unit Class | Net Asset Value per Unit (NAVpU) | Year-to-Date (YTD) Returns | Year-on-Year (YoY) Returns |
|---|---|---|---|---|
USD Money Market Global Fund of Funds
| Class A | 1.0368 | 2.5012% | 3.0719% |
| Class B | 1.0391 | 2.7794% | 3.4136% | |
| Class C | 1.0457 | 3.1059% | 3.8225% | |
| USD Long-Term Global Active Fixed Income Fund of Funds | Class A | 0.9836 | -4.8375% | -5.0762% |
| Class B | 0.9451 | -4.7662% | N/A | |
| Class C | N/A | N/A | N/A | |
PHP Nasdaq-100 Index Equity Feeder Fund
| Class A | 1.4197 | 27.4417% | 27.4188% |
| Class B | 1.3997 | 27.6982% | 27.7332% | |
| Class C | N/A | N/A | N/A | |
S&P 500 Index Equity Feeder Fund
| Class A | 1.0448 | N/A | N/A |
| Class C | N/A | N/A | N/A | |
| Class X | 1.0120 | N/A | N/A | |
| Class Y | 1.0114 | N/A | N/A |
For daily performance and results, go to uitf.com.ph.
1 NAVPU: Net Asset Value Per Unit
2 YTD: Year-To-Date return (return from the last business day of the previous year)
3 YoY: Year-On-Year return (return from one year ago this date)
Important Note: The NAVPU published is as of previous business day. This will only give the readers an indication but never a guarantee of the NAVPU for the current day.
Disclaimer